xkurz.cz

Porovnání ČNB vs Forex

Oficiální denní kurz ČNB a tržní referenční kurz (Frankfurter / ECB).


Lístek ČNB ze dne 20. 11. 2026 · předchozí 19. 11. 2026 · Forex 2026-11-20

Měna ČNB / 1 Forex / 1 Rozdíl Δ ČNB
EUR 24,470 24,469 -0,00 % 0,18 %
USD 22,262 22,265 0,01 % 0,19 %
GBP 29,211 29,222 0,04 % -0,02 %
CHF 26,546 26,530 -0,06 % 0,65 %
PLN 5,485 5,488 0,06 % -0,80 %
JPY 0,140 0,140 0,02 % 1,01 %
CAD 15,561 15,563 0,01 % 0,13 %
AUD 14,835 14,841 0,04 % -0,50 %
HUF 0,065 0,066 0,08 % -0,98 %
NOK 2,283 2,283 0,00 % -0,48 %
SEK 2,182 2,182 0,01 % -0,41 %
DKK 3,274 3,274 -0,01 % 0,18 %

Rozdíl Forex vs ČNB je orientační — tržní kurz se liší od oficiálního fixingu. Pro účetnictví a smlouvy používejte vždy kurzovní lístek ČNB.